Колко бърз е вашият интернет? Или може би по-добър въпрос е, колко е бавен?
С целия напредък на технологиите скоростта на интернет може да се почувства отчайващо мудна. Но имаме добра новина: Ние знаем кои доставчици на фиксиран и мобилен интернет имат най-бързите скорости за изтегляне и качване в шията на гората.
Това е благодарение на Ookla, инициативата за масово използване, която непрекъснато измерва скоростта на интернет връзките. Резултатите им са както обнадеждаващи, така и донякъде разочароващи.
Първо, не особено великите новини. Съединените щати като цяло продължават да изостават от други държави: САЩ се нарежда №15 сред всички страни по скорост на изтегляне и 24-та по скорост на качване. За мобилни устройства тя е № 44 за скоростта на изтегляне и № 65 за качването.
Страхотната новина е, че скоростите на интернет стават много по-бързи. Скоростта на изтегляне на мобилни устройства през първата половина на 2017 г. е с 19,2 процента спрямо миналата година. Скоростите с фиксирана линия също се покачват (вижте изображението по-долу).
(Източник: http://www.speedtest.net/reports/united-states/#fixed)
Съединените щати, разбира се, са масивна страна по отношение на размера. Ето защо по-малките страни често имат по-бързи скорости. По-лесно е да инсталирате нужната инфраструктура в малко пространство, отколкото над огромната част от земеделските земи, предградията и градовете.
актьор от играта на тронове Тормунд
Така че скоростите варират доста в зависимост от това къде живеете и кои интернет доставчици използвате. И така, как се класират вашия град и доставчик?
Супербързи интернет скорости
Интернет скоростта става все по-бърза в почти всички части на страната, според последното измерване на Ookla. Но ви пука за скоростите, където живеете, нали?
За щастие интернет доставчиците определят инфраструктурата, необходима за осигуряване на по-бързи и по-достъпни връзки. Например, Verizon FiOS сега предлага гигабитен пакет за $ 69.
Но когато става дума за фиксирани скорости, Xfinity има най-високия резултат на Ookla. (Виж отдолу.)
Най-бързите интернет доставчици по град
Q1-Q2 2017г
град | Изтегляне (Mbps) | Качване (Mbps) | Най-бърз ISP | Скоростна оценка |
---|---|---|---|---|
Албукерке, НМ | 67.75 | 9.96 | XFINITY | 83.10 |
Анахайм, Калифорния | 69.68 | 17.19 | спектър | 73.50 |
Закрепване, АК | 69.76 | 13.64 | GCI | 74.70 |
Арлингтън, Тексас | 64.57 | 15.40 | спектър | 71.00 |
Атланта, Джорджия | 94.08 | 49.61 | Google Fiber | 220,70 |
Aurora, CO | 85.04 | 14.99 | XFINITY | 91.80 |
Остин, Тексас | 115,54 | 62.36 | Google Fiber | 199,90 |
Бейкърсфийлд, Калифорния | 66.62 | 14.83 | спектър | 64.30 |
Балтимор, д.м. | 66.68 | 9.86 | XFINITY | 73.50 |
Батон Руж, Луизиана | 61.34 | 19.11 | кормчия | 60.50 |
Boise, ID | 55.31 | 8.09 | Кабел ЕДИН | 72.50 |
Boston, MA | 82.26 | 22.99 | XFINITY | 77.80 |
Бъфало, Ню Йорк | 32.56 | 9.48 | спектър | 30.60 |
Чандлър, AZ | 78.60 | 26.80 | кормчия | 70.30 |
Шарлът, Северна Каролина | 102,53 | 5902 | Google Fiber | 224,00 |
Chesapeake, VA | 76.43 | 45.22 | Verizon Fios | 75.90 |
Чикаго, Илинойс | 67.26 | 22.98 | RCN | 81.70 |
Chula Vista, Калифорния | 74.72 | 27.92 | кормчия | 71.00 |
Синсинати, Охайо | 42.84 | 14.58 | спектър | 38.70 |
Кливланд, Охайо | 40.16 | 11.69 | спектър | 35.00 |
Колорадо Спрингс, Колорадо | 70.09 | 10.25 | XFINITY | 86.90 |
Колумб, Охайо | 47.98 | 9.28 | ЕХА! | 46.40 |
Корпус Кристи, Тексас | 62.18 | 11.14 | Страхотни комуникации | 74.10 |
Далас, Тексас | 81.22 | 39.66 | AT&T Интернет | 72.60 |
Денвър, Колорадо | 70.39 | 22.32 | XFINITY | 79.70 |
Детройт, Мичиган | 60.09 | 28.23 | Ракетно влакно | 217,60 |
Дърам, Северна Каролина | 82.83 | 27.87 | AT&T Интернет | 209,40 |
Ел Пасо, Тексас | 37.83 | 10.92 | спектър | 34.60 |
Форт Уейн, IN | 42.87 | 25.84 | XFINITY | 54.10 |
Форт Уърт, Тексас | 63.20 | 28.54 | Граница | 61.50 |
Фремонт, Калифорния | 66.87 | 13.55 | XFINITY | 66.30 |
Фресно, Калифорния | 60.89 | 10.12 | XFINITY | 68.30 |
Гарланд, Тексас | 72.29 | 28.57 | спектър | 76.20 |
Гилбърт, AZ | 73.80 | 15.89 | кормчия | 69.50 |
Glendale, AZ | 53.93 | 12.79 | кормчия | 61.90 |
Greensboro, NC | 86.53 | 32.48 | Северна държава | 139,30 |
Henderson, NV | 82.34 | 15.96 | кормчия | 74.20 |
Hialeah, FL | 52.84 | 18.60 | AT&T Интернет | 57.70 |
Живее в Хонолулу, HI | 70.03 | 17.48 | спектър | 67.80 |
Хюстън, Тексас | 71.94 | 23.81 | Suddenlink | 78.90 |
Индианаполис, IN | 58.87 | 18.58 | Метрон | 126,50 |
Ървайн, Калифорния | 89.38 | 34.66 | AT&T Интернет | 114,30 |
Ървинг, Тексас | 76.84 | 33.33 | AT&T Интернет | 77.80 |
Джаксънвил, Флорида | 64.81 | 17.29 | AT&T Интернет | 58.80 |
Джърси Сити, Ню Джърси | 8464 | 53.46 | XFINITY | 72.40 |
Канзас Сити, Мексико | 131,39 | 117,44 | Google Fiber | 170,10 |
Ларедо, Тексас | 26.89 | 4.50 | спектър | 35.10 |
Лас Вегас, NV | 80.32 | 17.98 | кормчия | 70.70 |
Lexington, KY | 65.66 | 14.23 | спектър | 65.80 |
Lincoln, NE | 53.71 | 24.15 | в | 117,10 |
Лонг Бийч, Калифорния | 55.51 | 32.55 | спектър | 54.30 |
Лос Анджелис, Калифорния | 73.29 | 16.41 | спектър | 73.70 |
Louisville, KY | 71.03 | 24.42 | спектър | 65.00 |
Lubbock, TX | 92.42 | 18.77 | Suddenlink | 81.60 |
Медисън, WI | 45.70 | 10.96 | спектър | 41.10 |
Мемфис, TN | 40.20 | 12.99 | XFINITY | 37.40 |
Mesa, AZ | 66.00 | 13.74 | кормчия | 64.90 |
Маями, Флорида | 66.00 | 33.10 | Webpass | 124,40 |
Милуоки, WI | 35.77 | 9.27 | спектър | 31.90 |
Минеаполис, MN | 65.51 | 46.22 | Интернет в САЩ | 87.70 |
Нашвил, Тенеси | 88.91 | 38.98 | AT&T Интернет | 81.90 |
Ню Орлиънс, Лос Анджелис | 59.75 | 12.82 | кормчия | 59.10 |
Ню Йорк, Ню Йорк | 83.67 | 40.55 | RCN | 101,50 |
Нюарк, Ню Джърси | 73.08 | 46.79 | Verizon Fios | 69.90 |
Норфолк, Вирджиния | 63.27 | 13.28 | кормчия | 60.40 |
North Las Vegas, NV | 81.88 | 14.72 | кормчия | 74.60 |
Оукланд, Калифорния | 66.95 | 21.07 | Webpass | 149,10 |
Оклахома Сити, ОК | 78.40 | 19.78 | кормчия | 68.60 |
Омаха, НЕ | 57.82 | 17.78 | кормчия | 54.00 |
Орландо, Флорида | 66.96 | 29.72 | спектър | 70.70 |
Филаделфия, Пенсилвания | 78.71 | 40.78 | XFINITY | 70.80 |
Phoenix, AZ | 69.56 | 24.43 | кормчия | 69.70 |
Питсбърг, Пенсилвания | 68.49 | 37.85 | XFINITY | 70.70 |
Плано, Тексас | 69.99 | 37.04 | AT&T Интернет | 82.50 |
Портланд, ИЛИ | 75.41 | 24.11 | XFINITY | 76.20 |
Рели, Северна Каролина | 8713 | 34.59 | Google Fiber | 192,00 |
Reno, NV | 48.37 | 7.65 | спектър | 53.10 |
Ричмънд, Вирджиния | 73.87 | 45.00 | Verizon Fios | 67.80 |
Ривърсайд, Калифорния | 53.69 | 12.67 | спектър | 57.40 |
Сакраменто, Калифорния | 65.63 | 17.13 | XFINITY | 73.50 |
Сан Антонио, Тексас | 82.13 | 31.49 | спектър | 73.10 |
Сан Бернардино, Калифорния | 69.96 | 17.43 | спектър | 63.60 |
Сан Диего, Калифорния | 66.97 | 20.73 | кормчия | 65.10 |
Сан Франциско, Калифорния | 104,53 | 41.80 | звуков | 208,50 |
Сан Хосе, Калифорния | 78.58 | 20.85 | XFINITY | 72.60 |
Санта Ана, Калифорния | 63.20 | 12.29 | спектър | 64.60 |
Скотсдейл, AZ | 85.92 | 42.49 | кормчия | 80.50 |
Сиатъл, WA | 92.61 | 49.57 | Вълна G | 195,00 |
Св. Павел, MN | 58.29 | 22.14 | XFINITY | 71.70 |
Сейнт Луис, МО | 71.16 | 27.36 | AT&T Интернет | 60.60 |
Санкт Петербург, Флорида | 62.02 | 17.33 | спектър | 51.20 |
Стоктон, Калифорния | 67.63 | 12.40 | XFINITY | 73.50 |
Тампа, Флорида | 61.24 | 32.36 | спектър | 57.50 |
Толедо, Охайо | 31.85 | 6.72 | Buckeye CableSystem | 31.00 |
Тусон, AZ | 53.31 | 8.69 | кормчия | 62.30 |
Тулса, добре | 6212 | 13.85 | кормчия | 61.00 |
Вирджиния Бийч, Вирджиния | 72.66 | 39.15 | Verizon Fios | 75.60 |
Вашингтон | 78.83 | 31.91 | RCN | 84.70 |
Wichita, KS | 57.49 | 11.24 | кормчия | 53.60 |
Уинстън-Салем, Северна Каролина | 89.12 | 38.06 | AT&T Интернет | 109,70 |
Най-бърз мобилен интернет
Искате ли да видите как мобилният ви доставчик се подрежда във вашия град или град? виждам Тук е интерактивната карта на Speedtest на Ookla.(Превъртете надолу наполовина, докато не видите карта на Съединените щати.)
шпионски съвети и трикове
Още истории, които не можете да пропуснете:
Най-добрите безжични рутери, за да получите по-добро покритие и да ускорите нещата
Променете тази настройка, за да получите по-бързи интернет скорости
Как да получите ефективността в интернет, за която плащате